Citi Strata℠ Card vs Hilton Honors American Express Card
Effective return by category
| Category | Citi Strata℠ Card | Hilton Honors American Express Card |
|---|---|---|
| Groceries | 5.70% 3x | 2.50% 5x |
| EV Charging | 5.70% 3x | 1.50% 3x |
| Gas Stations | 5.70% 3x | 2.50% 5x |
| Dining & Restaurants | 3.80% 2x | 2.50% 5x |
| Food Delivery | 1.90% 1x | 2.50% 5x |
| Everything else | 1.90% 1x | 1.50% 3x |
Returns use our default point valuations — multiplier × point value. Caps and rotating categories affect real-world earnings.
The better question: which one adds more to your wallet?
Ask the Advisor
