IHG One Rewards Premier Select Credit Card vs United Quest℠ Card
Effective return by category
| Category | IHG One Rewards Premier Select Credit Card | United Quest℠ Card |
|---|---|---|
| Travel | 3.00% 6x | 2.70% 2x |
| Card Travel Portals | 3.00% 6x | 2.70% 2x |
| Airfare | 3.00% 6x | 2.70% 2x |
| Dining & Restaurants | 3.00% 6x | 2.70% 2x |
| Car Rentals | 3.00% 6x | 2.70% 2x |
| Hotels & Lodging | 3.00% 6x | 2.70% 2x |
| Rideshare & Transit | 1.50% 3x | 2.70% 2x |
| Food Delivery | 1.50% 3x | 2.70% 2x |
| Streaming | 1.50% 3x | 2.70% 2x |
| Everything else | 1.50% 3x | 1.35% 1x |
Returns are multiplier × point value, using your “smart” setting. Caps and rotating categories affect real-world earnings.
The better question: which one adds more to your wallet?
Ask the Advisor
